Bloom Charts
Le classifiche, sempre aggiornate, dei certificati in quotazione votati dalla nostra community.
Maxicoupon
| POS. | ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole (% p.a.) | Barriera capitale | Barriera cedola | Callable | Trigger autocall | Scadenza | Costi sul KID | Settore | Voto | Votazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Accedi per visualizzare | Vontobel | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON | Accedi per visualizzare | 20.00 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Leonteq | EXPRESS MAXI COUPON | Accedi per visualizzare | 35.00 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Leonteq | EXPRESS MAXI COUPON | Accedi per visualizzare | 35.00 |
Rendimento alto (>12% di flusso cedolare)
| POS. | ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole (% p.a.) | Barriera capitale | Barriera cedola | Callable | Trigger autocall | Scadenza | Costi sul KID | Settore | Voto | Votazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Accedi per visualizzare | EFG International | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 12.00 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | EFG International | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 12.00 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Marex Financial | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 12.84 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Leonteq Securities | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 12.00 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | PHOENIX MEMORY CALLABLE | Accedi per visualizzare | 12,24 |
Rendimento basso (<6% di flusso cedolare)
| POS. | ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole (% p.a.) | Barriera capitale | Barriera cedola | Callable | Trigger autocall | Scadenza | Costi sul KID | Settore | Voto | Votazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.04 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Mediobanca | PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.52 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Mediobanca | PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.76 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.52 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.40 |
Rendimento medio (6-12% di flusso cedolare)
| POS. | ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole (% p.a.) | Barriera capitale | Barriera cedola | Callable | Trigger autocall | Scadenza | Costi sul KID | Settore | Voto | Votazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Accedi per visualizzare | Leonteq Securities | PHOENIX MEMORY ONE STAR STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 8.04 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Leonteq Securities | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 9.00 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Barclays | ALL COUPON CASH COLLECT MEMORY CONVERTIBLE | Accedi per visualizzare | 9.52 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Marex Financial | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 10.08 | |||||||||
|
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 10.08 |


